返回 全球(切换) 

上海伏威销售TST滤波器 TST晶振

2020/10/30 21:55:19147
详细描述

上海伏威机电设备有限公司是TST(台湾嘉硕TAISAW)声表滤波器、晶振 产品广泛用于GPS,通信设备,军工等领域。型号齐全,欢迎咨询!T:021-61840840 F:021-51684328 Q:2318967494

部分型号:

声表滤波器TAISAW TA0312A 460 20 3 5.0x5.0x1.65
TAISAW TA0475A 462.5375 0.5 4 3.8x3.8x1.7
TAISAW TA465FD 465 4 4 5.0x5.0x1.7 Pager
TAISAW TA0313A 465 20 2.9 5.0x5.0x1.7 DAB
TAISAW TA0266A 465.1375 5.175 4 5.0x5.0x1.7 Remote control
TAISAW TA466E1 466 8 4.5 F-11 Pager
TAISAW TA0476A 467.5375 0.5 4 3.8x3.8x1.7
TAISAW TA1063A 469 14 3.5 3.8x3.8x1.4
TAISAW TA470FD 470 4 4 5.0x5.0x1.65
TAISAW TA0884A 475 8 4.5 F-11
TAISAW TA0568A 475 12 3.3 5.0x5.0x1.7
TAISAW TE0107A 479.5 26/18 22.5 5.0x5.0x1.65
TAISAW TE0103A 479.5 27/18 16 4.0x2.5x0.8 Satellite TV
TAISAW TA0421A 480 20 2.8 5.0x5.0x1.7
TAISAW TA0555A 480 8 3.1 5.0x5.0x1.7
TAISAW TA0524A 499.25 1 5 5.0x5.0x1.7
TAISAW TA0979A 500 6 4.7 5.0x5.0x1.7
TAISAW TA0506A 500 6 4.7 3.0x3.0x1.3
TAISAW TA0826A 504 8 4.5 F-11
TAISAW TA0978A 504 8 4.5 5.0x5.0x1.7
TAISAW TA0960A 554 12 4.5 5.0x5.0x1.7
TAISAW TA0961A 584 12 4.5 5.0x5.0x1.7
TAISAW TA0753A 611 7 4.5 7.0x5.0x1.7
TAISAW TA0326A 611 7 4.5 9.1x7.1x1.8
TAISAW TA0914A 611 6 2.7 3.8x3.8x1.4
TAISAW TA0341A 611 7 5 7.0x5.0x2.0
TAISAW TA0962A 626 24 4.5 3.8x3.8x1.4
TAISAW TA1006A 629 18 4.5 3.8x3.8x1.4
TAISAW TA0963A 638 24 4.5 3.8x3.8x1.4
TAISAW TA0817A 638 11 3.5 5.0x5.0x1.7
TAISAW TA1007A 647 18 4.5 3.8x3.8x1.4
TAISAW TA0818A 656 11 3.5 5.0x5.0x1.7
TAISAW TA1.50A 670 20 2.2 3.0x3.0x1.3
TAISAW TA0767A 675 25 3.3 3.0x3.0x1.4
TAISAW TA0616A 675 25 2.2 3.0x3.0x1.4
TAISAW TA0985A 696 6 4.5 3.8x3.8x1.4
TAISAW TA0617A 700 25 2.2 3.0x3.0x1.4
TAISAW TA1049A 702 20 2.2 3.0x3.0x1.3
TAISAW TA1015A 707 20 4 3.8x3.8x1.4
TAISAW TA0881A 710 12 4.5 3.8x3.8x1.4
TAISAW TA0342A 713 6 4.5 5.0x5.0x1.7 Cable Modem
TAISAW TA0958A 716 12 4.5 3.8x3.8x1.4
TAISAW TA1037A 719 5 3.2 2.0x1.6x0.9
TAISAW TA0882A 740 12 4.5 3.8x3.8x1.4
TAISAW TA1016A 742.5 31 4 3.8x3.8x1.4
TAISAW TA0343A 743 6 4.5 5.0x5.0x1.7 Cable Modem
TAISAW TA0959A 746 12 4.5 3.8x3.8x1.4
TAISAW TA1005A 748 32 4.5 3.8x3.8x1.4
TAISAW TA0823A 757.5 1 5 5.0x5.0x1.7
TAISAW TA0822A 757.5 1 5 5.0x5.0x1.7
TAISAW TA0716A 770 20 3 3.0x3.0x1.4
TAISAW TA0557A 776.5 5.5 4.2 3.0x3.0x1.3
TAISAW TA1017A 781.5 13 4 3.8x3.8x1.4
TAISAW TA0877A 787.5 25 4 3.8x3.8x1.25
TAISAW TA0736A 800 20 4 3.8x3.8x1.25
TAISAW TA0740A 800 20 3.8 3.0x3.0x1.3
TAISAW TA0415A 800 20 3.8 3.0x3.0x1.3
TAISAW TA0450A 802 8 4.2 3.8x3.8x1.4
TAISAW TA0984A 806 6 4 3.8x.3.8x1.4
TAISAW TA0451A 808 4 4.2 3.8x3.8x1.4
TAISAW TA0478A 810 10 4.3 3.0x3.0x1.3
TAISAW TA0438A 810 17 3.8 3.0x3.0x1.4
TAISAW TA0424A 810 5 5 3.0x3.0x1.3
TAISAW TA0660A 814 32 4.2 3.0x3.0x1.4
TAISAW TA0430A 815.5 19 3.5 3.0x3.0x1.4
TAISAW TA0330A 821 10 3.5 3.0x3.0x1.2 Remote control
TAISAW TA0558A 821.5 5.5 4.2 3.0x3.0x1.3
TAISAW TA0981A 827.5 15 3.5 3.0x3.0x1.4
TAISAW TA0907A 830 10 4.2 3.8x3.8
TAISAW TA0511A 830.05 9 4.5 3.8x3.8x1.4

 


TAISAW TA0656A 1747.5 75 4.4 2.5x2.0x1.0
TAISAW TA0391A 1747.5 75 4 3.0x3.0x1.4
TAISAW TA0702A 1765 30 3 3.0x3.0x1.4
TAISAW TA0667A 1785 60 4 3.0x3.0x1.4
TAISAW TA0728A 1790.48 40 5 3.0x3.0x1.4
TAISAW TA0798A 1795 15 3.5 3.0x3.0x1.4
TAISAW TA0206A 1842 75 4 2.5X2.0X0.9 RF Filters for Cellular Phones
TAISAW TA0763A 1842.5 75 3.8 3.0x3.0x1.4
TAISAW TA1842FG 1842.5 75 3.8 3.0x3.0x1.2 RF Filters for Cellular Phones
TAISAW TA0363F 1842.5 75 3.8 3.0x3.0x1.4 RF Filters for Cellular Phones
TAISAW TA0318A 1842.5 75 4 2.5x2.0x0.75 RF Filters for Cellular Phones
TAISAW TA0219A 1842.5 75 4 2.5X2.0X0.9 RF Filters for Cellular Phones

按此在新窗口浏览图片

 按此在新窗口浏览图片

 按此在新窗口浏览图片

 按此在新窗口浏览图片

按此在新窗口浏览图片
TAISAW TA0363A 1842.5 75 3.8 3.0x3.0x1.4 RF Filters for Cellular Phones
TAISAW TA0703A 1855 30 3 3.0x3.0x1.4
TAISAW TA0604A 1870 60 4 3.0x 3.0x1.4
TAISAW TA0613A 1880 65 4 3.0x3.0x1.4
TAISAW TA0294A 1880 60 4 3.0x3.0x1.4 RF Filters for Cellular Phones
TAISAW TA0629A 1885 70 3.8 3.0x3.0x1.4
TAISAW TA0742A 1932.5 15 3 3.0x3.0x1.4
TAISAW TA0652A 1932.5 15 4 3.0x3.0x1.4
TAISAW TA0927A 1942 50 5 3.0x3.0x1.4
TAISAW TA0401A 1950 60 3.4 2.5x2.0x1.0
TAISAW TA0235A 1950 60 4 3.0x3.0x1.4 RF Filters for Cellular Phones
TAISAW TA0382A 1950 60 4 2.5x2.0x1.0
TAISAW TA0614A 1960 65 4 3.0x3.0x1.4
TAISAW TA0207A 1960 60 3.3 2.5X2.0X0.9 RF Filters for Cellular Phones

 按此在新窗口浏览图片

 按此在新窗口浏览图片
TAISAW TA0319A 1960 60 4 2.5x2.0x0.75 RF Filters for Cellular Phones
TAISAW TA0175H 1960 60 4 3.0x3.0x1.4 RF Filters for Cellular Phones
TAISAW TA0246A 1960 60 4 2.5X2.0X1.0 RF Filters for Cellular Phones

按此在新窗口浏览图片

 按此在新窗口浏览图片

 

 

 


 


 


联系我时,请说是在环球搜宝网看到的。
首页我的发布电话