东北财经大学网络教育招生简章 | ||||||
东北财经大学的前身是在东北银行专门学校(1946年)、东北商业专门学校(1949年)、东北财政专门学校(1950年)及东北计划统计学院(1951年)、东北合作专门学校(1951年)的基础上于1952年10月开始组建的东北财经学院,校址在沈阳。1958年,东北财经学院与沈阳师范学院、沈阳俄语专科学校合并,组建辽宁大学。1959年,并入辽宁大学的原东北财经学院的计划统计系与财政信贷系迁至大连,与位于大连的辽宁商学院合并,成立辽宁财经学院。1979年,辽宁财经学院划归财政部管理,1985年更名为东北财经大学。2000年,东北财经大学由财政部划归辽宁省人民政府管理,实行中央与地方共建、以辽宁省管理为主的管理体制。2012年4月,财政部、教育部、辽宁省人民政府签署协议,共建东北财经大学。 | ||||||
专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 书费 | 备注 | |
会计 | 高升专 | 2.5年 | 2400元/年 | 600元(总) |
1、每年秋季、春季招生测试时间分别在当年8月30日前和次年2月28日前截止。 2、报名时请携带身份证、毕业证书原件及复印件、一寸免冠照片2张。 |
|
行政管理 | 2.5年 | 2400元/年 | ||||
法律事务 | 2.5年 | 2400元/年 | ||||
工程质量监督与管理 | 2.5年 | 2400元/年 | ||||
建筑工程管理 | 2.5年 | 2400元/年 | ||||
金融与证券 | 2.5年 | 2400元/年 | ||||
财务管理 | 2.5年 | 2400元/年 | ||||
国际经济与贸易 | 2.5年 | 2400元/年 | ||||
电子商务 | 2.5年 | 2400元/年 | ||||
旅游管理 | 2.5年 | 2400元/年 | ||||
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 2800元/年 | 600元(总) | ||
金融学 | 2.5年 | 2800元/年 | ||||
工程管理(含建造师方向) | 2.5年 | 2800元/年 | ||||
法学 | 2.5年 | 2800元/年 | ||||
财务管理 | 2.5年 | 2800元/年 | ||||
行政管理 | 2.5年 | 2800元/年 | ||||
国际经济与贸易 | 2.5年 | 2800元/年 | ||||
电子商务 | 2.5年 | 2800元/年 | ||||
旅游管理(酒店管理方向) | 2.5年 | 2800元/年 | ||||
会计学 | 高升本 | 5年 | 2600元/年 | 200元/年 | ||
法学 | 5年 | 2600元/年 | ||||
国际经济与贸易 | 5年 | 2600元/年 | ||||
金融学 | 5年 | 2600元/年 | ||||
毕业与学位: 在规定修业年限内修满学分,本科层次通过教育部网络教育部分公共课统考,颁发东北财经大学 (网络教育)毕业证书,国家承认学历,教育部电子注册。毕业证书可以中国高等教育学 生信息网上查询,网址:www.chsi.com.cn。本科毕业生符合学位授予条件的可授予学士学位。 |
||||||
报名电话:0714-3263102QQ:859003353