加盟品牌与实战型餐饮策划分析 | |||||
品项类别 | 加盟某品牌 | 实战型餐饮策划 | |||
加盟费 | 收取;高昂的加盟费,品牌店面一般三年15万到60万 ×差 | 0加盟费,仅收取运作策划团队人员工资费用 √好 | |||
考察服务费 | 收取; ×差 | 不收取;可或全程接待 √好 | |||
盟店培训费 | 收取; ×差 | 不收取;由专业经验培训教师完成培训与团队打造 √好 | |||
加盟保障金 | 收取;保障金三年期5万到20万 ×差 | 不收取 √好 | |||
品牌管理费 | 收取;管理费500元-2000元每月 ×差 | 不收取;并且为资方打造属于自主只是产权的品牌 √好 | |||
装修费用 | 收取;控制装修从中牟利,小部分公司收设计费 ~中 | 不收取;并从专业的角度为资方审核图纸、监督装修质量 √好 | |||
厨房设备 | 收取;配送设备加价牟利,小部分公司不做配送 ×中 | 不收取;依据厨房现场情况提供采购标准和数量 √好 | |||
前厅设备 | 收取;配送前厅设备加价牟利,小部分公司不做配送 ×中 | 不收取;依据前厅现场情况提供采购标准和数量 √好 | |||
厨房餐具 | 收取;配送厨房餐具并加价牟利,小部分公司不做配送 ×中 | 不收取;依据装修、定位、提供采购标准和数量 √好 | |||
前厅餐具 | 收取;配送前厅餐具并加价牟利,小部分公司不做配送 ×中 | 不收取;依据装修、定位、提供采购标准和数量 √好 | |||
厨房原料 | 收取;配送厨房大项原材料,小项分店自行采购 ×差 | 不收取;提供采购标准和数量由投资方就近寻找供货商 √好 | |||
厨房技术 | 公司控制厨房技术、秘制配方原料的加价销售 ×差 | 外派技术型或管理型厨师长、可做技术培训转让一劳永逸 √好 | |||
人员输出 | 只能开业督导、部分可派店长、厨师长能力无法保障 ×差 | 提供全国最优秀的餐饮人力资源;并可在全国范围内资源共享 √好 | |||
合作方式 | 唯一合作方式特许经营 ×差 | 提供短期新店筹备、长期托管、技术培训等服务;灵活多变 √好 | |||
运营成本 | 由于上述原因导致运营成本高 ×差 | 运营成本较低、拥有运作策划管理人员不需聘现场的管理人员、不产生重复人力成本 √好 | |||
纯利润 | 由于上述原因导致纯利润低、并且无法保障向管理要纯利 ×差 | 纯利润高、并且在可控范围之内 √好 | |||
风险率 | 由于上述原因导致加盟店抗击市场风险能力低下 ×差 | 由于多元化的合作方式、职业的操作模式风险率可控 √好 | |||
品牌影响力 | 大品牌对于部分区域拥有一定影响力;小品牌不存在影响力 | 可打造自主品牌、注重内在修为;并且可以持续发展 √好 | |||
可持续发展性 | 无法持续发展、想发展需要在缴纳加盟等诸多费用 | 可持续发展;自行操作加盟店和直营店;团队提供保障 √好 | |||
综上说明所有的企业的成功都是需要有诸多的专业条件促成;单一的加盟一个品牌并不能保障投资方的利润;真正地功夫并不在于表面;需要专业的项目策划运作、扎实的后续管理内功、企业方可持续发展;盲目加盟即使暂时可以维持运作也仅仅就是自己投资陷入了为加盟总部打工的尴尬境地;无论何时何地人才是第一生产力;望天下致力于餐饮投资的有识之士,详端市场脉搏、谨慎投资期望,切记盲目投资;方可铸餐饮辉煌——原道餐饮策划 |